*Údaje platia pre 2,2-litrový naftový motor SKYACTIV-D s výkonom 184 koní so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a pohonom 2WD
Modely | Challenge | Attraction | Revolution |
Revolution TOP |
Takumi Plus |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | |||||||
2.0 Skyactiv-G (145k) | 27 390 € | 28 690 € | - | - | - | ||
2.0 Skyactiv-G (165k) | - | - | 30 890 € | 32 690 € | 34 190 € | ||
2.0 Skyactiv-G A/T (165k) | - | 30 690 € | - | - | - | ||
2.5 Skyactiv-G A/T (194k) | - | 31 890 € | 33 890 € | 35 690 € | 37 190 € | ||
Diesel | |||||||
2.2 Skyactiv-D (150k) | 29 390 € | 30 690 € | 32 690 €** | - | - | ||
2.2 Skyactiv-D A/T (150k) | - | 32 690 € | 34 690 € | - | - | ||
2.2 Skyactiv-D (184k) | - | - | - | 35 290 € | 36 790 € | ||
2.2 Skyactiv-D A/T (184k) | - | - | 35 490 € | 37 290 € | 38 790 € | ||
Wagon 4×4 | |||||||
2.2 Skyactiv-D AWD (150k) | - | 32 690 € | - | - | - | ||
2.2 Skyactiv-D AT AWD (150k) | - | - | - | 39 290 € | 40 790 € | ||
Cenník 2020 Skladové vozidlá |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (145k) |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (165k) |
SKYACTIV-G 2.5 Benzín (194k) |
||
---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 107 (145) / 6000 | 121 (165) / 6000 | 143 (194) / 6000 | |
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 210 / 4000 | 210 / 4000 | 258 / 4000 | |
Prevodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
Kombinovaná spotreba (l/100 km)** | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 |
Emisie CO2 (g/km)** | 144 | 148 | 144 | 156 |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (150k) |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (184k) |
SKYACTIV-D 2.2 AWD Diesel (184k) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | ||
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | ||
Prevodovka | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Kombinovaná spotreba (l/100 km) | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
Emisie CO2 (g/km)** | 119 | 134 | 126 | 134 | 135 | 142 |
Cenník 2020 Skladové vozidlá |
Nitrianska 25
917 01 Trnava
IČO: 18048871
Pondelok - Piatok: 8,00 hod - 16,30 hod
Sobota : 8,00 hod - 12,00 hod
Predaj
+421 919 447 505
E-mail: mazdatrnava@tanex.sk
Servis
+421 919 447 507
E-mail: servismazda@tanex.sk